| Tsel Promo | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| PS5 | Tsel Promo 5K | 5.475 | |||
| PS10 | Tsel Promo 10K | 10.225 | |||
| PS20 | Tsel Promo 20K | 19.925 | |||
| Telkomsel | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| S5 | Telkomsel 5K | 5.550 | |||
| S10 | Telkomsel 10k | 10.275 | |||
| S20 | Telkomsel 20k | 19.975 | |||
| S25 | Telkomsel 25k | 24.900 | |||
| S50 | Telkomsel 50k | 49.150 | |||
| S100 | Telkomsel 100k | 96.900 | |||
| Tsel Transfer | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| TP10 | TSEL TRF 10K | 9.950 | |||
| TP20 | TSEL TRF 20K | 18.900 | |||
| TP25 | TSEL TRF 25K | 23.000 | |||
| TP50 | TSEL TRF 50K | 46.000 | |||
| TP100 | TSEL TRF 100K | 90.000 | |||
| Indosat | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| I5 | Indosat 5k | 5.675 | |||
| I10 | Indosat 10k | 10.675 | |||
| I25 | Indosat 25k | 24.675 | |||
| I50 | Indosat 50k | 48.975 | |||
| I100 | Indosat 100k | 96.925 | |||
| AXIS | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| AX5 | axis 5k | 5.500 | |||
| AX10 | axis 10k | 10.500 | |||
| AX25 | axis 25k | 24.725 | |||
| AX50 | axis 50k | 49.225 | |||
| AX100 | axis 100k | 98.025 | |||
| XL | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| X5 | Xl 5k | 5.575 | |||
| X10 | Xl 10k | 10.575 | |||
| X25 | Xl 25k | 24.725 | |||
| X50 | Xl 50k | 49.225 | |||
| X100 | Xl 100k | 98.025 | |||
| Three | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| T1 | Three 1k | 1.213 | |||
| T3 | Three 3k | 3.193 | |||
| T5 | Three 5k | 5.371 | |||
| T10 | Three 10k | 10.321 | |||
| T20 | Three 20k | 19.825 | |||
| T30 | Three 30k | 29.725 | |||
| T50 | Three 50k | 49.200 | |||
| T100 | Three 100k | 98.250 | |||
| Smart | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| SM5 | SMART 5k | 5.100 | |||
| SM10 | SMART 10k | 10.050 | |||
| SM20 | Smart 20k | 19.925 | |||
| SM25 | Smart 25k | 24.725 | |||
| SM50 | Smart 50k | 49.275 | |||
| SM100 | Smart 100k | 97.775 | |||
| PAKET TELP+SMS TELKOMSEL | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| ST5 | ALL OP 20 MENIT 1 HARI | 5.700 | |||
| ST10 | ALL OP 50 MENIT 3 HARI | 10.700 | |||
| ST20 | ALL OP 50 MENIT 7 HARI | 20.000 | |||
| ST50 | ALL OP 250 MENIT 30HARI | 49.500 | |||
| ST100 | ALL OP 300 MENIT +1000 SMS 30 HARI | 97.500 | |||
| PAKET SMS TELKOMSEL | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| SMS200 | 200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | 1.425 | |||
| SMS1000 | 1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | 5.525 | |||
| PAKET SMS INDOSAT | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| IS5 | Indosat sms 300+100 | 5.775 | |||
| IS10 | Indosat sms 600+200 | 10.775 | |||
| IS25 | Indosat sms 2000+500 | 25.325 | |||
| Tiket Alfamart | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| ALFAINDO | Request Token Tcash Deposit Via Alfa dan Indomaret | 25 | |||
| AXIS DATA | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| AXD1 | Kuota axis 1gb | 21.350 | |||
| AXD2 | Kuota axis 2gb | 28.350 | |||
| AXD3 | kuota axis 3gb | 37.600 | |||
| AXD5 | Kuota axis 5gb | 58.950 | |||
| Voucher Internet Axis | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| AXV10 | VOUCHER INET AXIS 10GB | 49.550 | |||
| AXV16 | VOUCHER INET AXIS 16GB | 55.900 | |||
| AXV1 | VOUCHER INET AXIS 1GB | 15.500 | |||
| AXV2 | VOUCHER INET AXIS 2GB | 28.700 | |||
| AXV3 | VOUCHER INET AXIS 3GB | 32.150 | |||
| AXV5 | VOUCHER INET AXIS 5GB | 45.150 | |||
| BOLT | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| BL25 | Bolt 25k | 24.775 | |||
| BL50 | Bolt 50k | 49.025 | |||
| BL100 | Bolt 100k | 97.525 | |||
| BL150 | Bolt 150k | 147.025 | |||
| BL200 | Bolt 200k | 197.025 | |||
| INDOSAT DATA Unlimited | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| ID1 | Indosat data 1gb | 23.500 | |||
| ID2 | Indosat data 2gb | 38.500 | |||
| ID3 | INDOSAT DATA 3GB | 53.500 | |||
| ID7 | INDOSAT DATA 7GB | 68.500 | |||
| ID10 | Indosat data 10gb | 98.500 | |||
| Indosat Data | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| HID1D | INDOSAT 1GB 15D | 12.300 | |||
| HID1A | INDOSAT 1GB 1D | 2.300 | |||
| HID1B | INDOSAT 1GB 3D | 3.800 | |||
| HID1C | INDOSAT 1GB 7D | 7.300 | |||
| MID1 | INTERNET MINI 1GB 30HR | 19.000 | |||
| MID2 | INTERNET MINI 2GB 30HR | 32.500 | |||
| FID59 | FREEDOM 2GB+3GB 4G | 51.700 | |||
| FID99 | FREEDOM 4GB+8GB 4G | 85.700 | |||
| FID199 | FREEDOM 12GB+25GB 4G | 172.200 | |||
| Token Pln | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| PLN20 | PLN 20K | 20.000 | |||
| PLN50 | PLN 50K | 50.000 | |||
| PLN100 | PLN 100K | 100.000 | |||
| PLN200 | PLN 200K | 200.000 | |||
| PLN500 | PLN 500K | 500.000 | |||
| PLN1000 | PLN 1000K | 1.000.000 | |||
| Smartpayment | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| BBPJS | bayar tag BPJS | 525 | |||
| BMNC | Bayar Tag Indovision/TopTv/Oke Vision | 725 | |||
| BMAT | bayar tag matrix | 325 | |||
| BAOA | Bayar Tagihan Aora Tv | 525 | |||
| BBIGTV | Bayar Tagihan Big Tv | 525 | |||
| BHALO | bayar tagihan hallo | 325 | |||
| BOTV | Bayar Tagihan Orange Tv | 525 | |||
| BTELTV | Bayar Tagihan Transvison/Telkom Vision/Yes TV | 525 | |||
| BXL | bayar tagihan xl | 325 | |||
| BPLD | byr tag PLN2500 | 1.325 | |||
| BTEL | byr tag TELKOM | 725 | |||
| CBPJS | cek tag BPJS | 0 | |||
| CHALO | cek tag hallo | 25 | |||
| CMNC | cek Tag Indovision/TopTv/Oke Vision | 25 | |||
| CMAT | cek tag matix | 25 | |||
| CPLD | cek tag PLN2500 | 0 | |||
| CTEL | cek tag TELKOM | 0 | |||
| CAOA | Cek Tagihan Aora Tv | 25 | |||
| CBIGTV | Cek Tagihan BigTv | 25 | |||
| COTV | Cek Tagihan Orange Tv | 25 | |||
| CTELTV | Cek Tagihan Transvison/Telkom Vision/Yes TV | 25 | |||
| CXL | cek tagihan xl | 25 | |||
| TRI DATA | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| THD1 | KUOTA THREE 1GB | 17.500 | |||
| THD2 | KUOTA THREE 2GB | 28.500 | |||
| THD3 | KUOTA THREE 3GB | 39.900 | |||
| THD4 | KUOTA THREE 4GB | 49.000 | |||
| THD5 | KUOTA THREE 5GB | 69.000 | |||
| THD6 | KUOTA THREE 6GB | 77.200 | |||
| THD8 | KUOTA THREE 8GB | 100.000 | |||
| THD10 | KUOTA THREE 10GB | 125.000 | |||
| Transfer Bank | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| BBCA100 | TRF BANK BCA 100.000 | 106.500 | |||
| BBRI100 | TRF BANK BRI 100.000 | 106.500 | |||
| BBCA200 | TRF BANK BCA 200.000 | 206.500 | |||
| BBRI200 | TRF BANK BRI 200.000 | 206.500 | |||
| BBCA250 | TRF BANK BCA 250.000 | 256.500 | |||
| BBRI250 | TRF BANK BRI 250.000 | 256.500 | |||
| BBCA500 | TRF BANK BCA 500.000 | 506.500 | |||
| BBRI500 | TRF BANK BRI 500.000 | 506.500 | |||
| BBCA1000 | TRF BANK BCA 1.000.000 | 1.006.500 | |||
| BBRI1000 | TRF BANK BRI 1.000.000 | 1.006.500 | |||
| TELKOMSEL DATA | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| TSD5 | 30Mb 7hari(Tergantung region) | 5.525 | |||
| TSD10 | 80Mb 7hari(tergantung region) | 10.525 | |||
| TSD20 | 390Mb 7hari(tergantung region) | 20.125 | |||
| TSD25 | 500MB 30hr(tergantung region) | 25.225 | |||
| TSD50 | 1,3GB+1gb(00-07) 30hr(tergantung region) | 49.000 | |||
| TSD100 | 3,5GB+2gb(00-07) 30hr(tergantung region) | 96.000 | |||
| XL DATA | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| XD1 | XL DATA1GB | 42.800 | |||
| XD3 | XL DATA3GB | 52.000 | |||
| XD6 | XL DATA6GB | 85.700 | |||
| XD8 | XL DATA8GB | 112.500 | |||
| XD12 | XL DATA12GB | 156.000 | |||
| XD16 | XD DATA16GB | 189.000 | |||
| tcash | |||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Jual | Status | ||
| ZT150 | saldo tcash | 50.025 | |||
gita cell 111
Jumlah Pengunjung
Sabtu, 27 Januari 2018
Harga Produk
Format Cara Transaksi Bisnis Pulsa
Format Cara Transaksi Bisnis Pulsa
Sudah terdaftar sebagai agen pulsa kami ? Berikut ini adalah format cara transaksi untuk menjalankan bisnis pulsa Anda. Format-format transaksi di bawah ini bisa langsung Anda gunakan walaupun Anda belum deposit alias saldo Anda masih nol. Anda bisa mengganti PIN, cek harga, mendaftarkan downline ataupun sekedar test kecepatan transaksi serverNamun untuk memulai jualan pulsa, isi ulang paket data, pembelian token listrik, voucher game, maupun pembayaran tagihan, Anda wajib melakukan pengisian deposit saldo. Jangan lupa ya, isi saldo dulu.
Anda pengguna smartphone Android dan malas menghafal format cara transaksi ? Tidak usah khawatir, karena server kami juga menyediakan aplikasi Android yang bisa Anda unduh di Play Store dan gunakan untuk senjata andalan Anda dalam menjalankan usaha pulsa Anda.
SMS Center Transaksi
Apabila Anda bertransaksi melalui SMS, silahkan format transaksinya dikirim ke salah satu nomor di bawah ini085-883-359-111
085-388-389-222
087-783-989-333
089-631-319-444
089-523-429-555
082-312-799-666
085-883-129-777
089-525-979-888
085-319-352-999
Telegram Center Transaksi
Apabila Anda bertransaksi melalui Telegram, silahkan format transaksinya dikirim ke ID Telegram di bawah ini
@Center52999
Baca >> Panduan Transaksi Pulsa Melalui Telegram
WhatsApp Center Transaksi
Apabila Anda bertransaksi melalui WA, silahkan format transaksinya dikirim ke Nomer WhatsApp di bawah ini
+6285319352999
Baca >> Panduan Transaksi Pulsa Melalui WhatsApp
Format Cara Transaksi Pulsa PPOB
Ada banyak format cara transaksi yang kami sediakan. Namun tidak harus semuanya Anda hafalkan. Sebab tidak semua format Anda butuhkan untuk transaksi jualan pulsa sehari-hari. Format-format di bawah ini sudah kami susun berdasarkan golongan sehingga akan memudahkan Anda dalam mencarinya.Format Menu Bantuan
Format menu bantuan adalah format cara transaksi yang berfungsi untuk memberikan informasi bantuan. Misalnya Anda butuh info mengenai cara ganti PIN maka Anda cukup ketik FORMAT dan kirim ke SMS Center maka Anda akan mendapatkan info format transaksi.- CEK
FORMAT TRANSAKSI
KETIK : FORMAT
KIRIM KE : SMS CENTER - CEK
CENTER TRANSAKSI
KETIK : CENTER
KIRIM KE : SMS CENTER - CEK
KODE PRODUK
KETIK : PRODUK
KIRIM KE : SMS CENTER - PANDUAN
CARA DEPOSIT
KETIK : DEPOSIT
KIRIM KE : SMS CENTER - CEK
INFO TERBARU
KETIK : INFO
KIRIM KE : SMS CENTER
Format Transaksi Jualan Pulsa dan PPOB
Format transaksi jualan adalah format cara transaksi yang berfungsi untuk jualan pulsa, paket data, token listrik, voucher game, cek tagihan dan pembayaran tagihan. Ini adalah format yang wajib Anda kuasai sebab akan Anda butuhkan sehari-hari.- JUALAN
PULSA TANPA KODE
FORMAT : NOMINAL.TUJUAN.PIN
CONTOH : 10.08123456789.2580 - JUALAN
PULSA DENGAN KODE (Untuk Paket Data/SMS/Telepon)
FORMAT : KODE_PRODUK.TUJUAN.PIN
CONTOH : IS10.081512345678.2580 - ISI
PULSA MULTI (Isi Pulsa ke Beberapa Nomor Sekaligus)
FORMAT : NOMINAL1.TUJUAN1.NOMINAL2.TUJUAN2.PIN
CONTOH : 10.087712345678.20.089612345678.2580 - JUALAN
TOKEN LISTRIK PRABAYAR (Token Dikirim Langsung ke HP Pembeli)
FORMAT : KODE_PRODUK.NO_METERAN.NO_HP.PIN
CONTOH : PLN50.14027480301.085815632218.2580 - JUALAN
TOKEN PLN PRABAYAR (Token Dikirim Manual)
FORMAT : KODE_PRODUK.NO_METERAN.PIN
CONTOH : PLN50.14027480301.2580 - CEK
TAGIHAN PPOB
FORMAT : C[KODE].ID_PELANGGAN.PIN
CONTOH : CPLN.5180701685758.2580 - BAYAR
TAGIHAN PPOB
FORMAT : B[KODE].IDPEL.JUMLAH.PIN.NO_HP
CONTOH : BPLN.5180701685758.90750.2580.08123456789
Format Transaksi Komplain
Format transaksi komplain adalah format cara transaksi yang berfungsi untuk cara komplain jika transaksi jualan pulsa elektrik namun tidak ada balasan, pulsa belum masuk, konfirmasi saldo belum terinput dan lain-lain.- KOMPLAIN
TRANSAKSI
FORMAT : K.ISI KOMPLAIN
CONTOH : K.Trx T10.089612345678 tgl 01/01 laporan sukses, saldo terpotong tapi pulsa belum masuk mohon diproses - KONFIRMASI
DEPOSIT
FORMAT : K.ISI KONFIRMASI
CONTOH : K.Sudah transfer via BRI sebesar 300.922 tgl 11 Nopember an HARI PURNOMO saldo belum masuk, mohon dicek
Format Cara Transaksi Umum
Format transaksi umum adalah format cara transaksi yang bersifat administratif, seperti : cek saldo, cek harga, ganti PIN, ganti nama, paralel ID, request tiket deposit pulsa, dan lain-lain.- CEK
SALDO DAN KOMISI
FORMAT : SAL.PIN
CONTOH : SAL.3579 - CEK
HARGA
FORMAT : CH.KODE_PRODUK
CONTOH : CH.S - CEK
STATUS TRANSAKSI
FORMAT : CEK.NO_TUJUAN
CONTOH : CEK.081234567890 - CEK
NO HP TERDAFTAR
FORMAT : LIST
KIRIM KE : SMS CENTER - CEK
MUTASI SALDO
FORMAT : REK
KIRIM KE : SMS CENTER - REKAP
TRANSAKSI
FORMAT : LAP
KIRIM KE : SMS CENTER - GANTI
PIN
FORMAT : GP.PIN_LAMA.PIN_BARU
CONTOH : GP.1234.2580 - GANTI
NAMA
FORMAT : UN.NAMA_BARU.PIN
CONTOH : UN.mobil cell.2580 - PARALEL
HP TRANSAKSI
FORMAT : TNO.NO_HP.PIN
CONTOH : TNO.08123456789.2580 - HAPUS
HP TRANSAKSI
FORMAT : HNO.NO_HP.PIN
CONTOH : HNO.08123456789.2580 - PARALEL
PIN BBM
FORMAT : TYM.PIN_BBM.PIN
CONTOH : TYM.60E5DH0N.2580 - REQUEST
TIKET DEPOSIT
FORMAT : TIKET.NOMINAL.PIN
CONTOH : TIKET.100000.2580 - EDIT
SMS BUYER
FORMAT : IKLAN.ISI IKLAN
CONTOH : IKLAN.Kami juga melayani print, scan, cetak undangan, dll WA 081230000000
Format Transaksi Keagenan
Format transaksi keagenan adalah format cara transaksi khusus untuk upline yang berfungsi untuk mendaftarkan agen pulsa di bawah Anda (downline), transfer saldo ke agen, cek list downline dan lain-lain.- MENDAFTARKAN
DOWNLINE
FORMAT : REG.NAMA.KOTA.NO HP.MARK UP.PIN
CONTOH : REG.Gita PULSA.SOLO.083812345678.100.2580 - TRANSFER
SALDO DOWNLINE
FORMAT : TD.ID_AGEN.NOMINAL.PIN
CONTOH : TD.TAP1168.200000.2580 - CEK
MARKUP DOWNLINE
FORMAT : CEKMARKUP.ID AGEN.PIN
CONTOH : CEKMARKUP.TAP1168.2580 - UBAH
MARKUP DOWNLINE
FORMAT : MARKUP.ID AGEN.MARK_UP.PIN
CONTOH : MARKUP.TAP1168.150.2580 - CEK
SALDO DOWNLINE
FORMAT : SD.ID_AGEN
CONTOH : SD.TAP1168 - CEK
LIST DOWNLINE
FORMAT : LDL
KIRIM KE : SMS CENTER - CEK
SUB DOWNLINE
FORMAT : LDL.ID AGEN
CONTOH : LDL.TAP1168 - CAIRKAN
KOMISI JADI SALDO
FORMAT : TUKAR.NOMINAL.PIN
CONTOH : TUKAR.300000.3579 - REQUEST
PREFIKS AUTOREG
FORMAT : REGKODE.KATA_KUNCI.MARK_UP
CONTOH : REGKODE.DAFTARIN.100 - FORMAT
PENDAFTARAN DOWNLINE AUTOREG
FORMAT : KATA_KUNCI#NAMA AGEN#KOTA
CONTOH : DAFTARIN#LARIS CELL#SURABAYA
KETERANGAN : Wajib request kata kunci autoreg dulu. SMS dikirim dari no HP calon downline
Langganan:
Komentar (Atom)
